當前位置: 華文頭條 > 健康

智通港股通資金流向統計(T+2)|10月3日

2024-10-03健康

智通財經APP數據顯示,9月26日,阿裏巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)、盈富基金(02800)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入36.98 億、7.60 億、3.85 億

美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-25.27 億、-23.81 億、-6.82 億

在凈流入比方面,高視醫療(02407)、申萬宏源(06806)、固生堂(02273)以843.15%、159.23%、94.60%位列市場前三。

在凈流出比方面,華新水泥(06655)、中國通號(03969)、北控水務集團(00371)以-98.52%、-90.06%、-87.02%位列市場前三。

前10大資金凈流入榜

股票名稱 凈流入(元)↓ 凈流入比 收盤價
阿裏巴巴-W(09988) 36.98 億 18.83% 97.750(+7.06%)
香港交易所(00388) 7.60 億 13.14% 278.000(+5.86%)
盈富基金(02800) 3.85 億 1.98% 20.660(+4.13%)
中國人壽(02628) 3.49 億 23.49% 13.980(+4.95%)
中國電信(00728) 3.24 億 28.67% 4.310(-5.07%)
快手-W(01024) 3.20 億 7.33% 47.950(+8.00%)
中國平安(02318) 3.14 億 3.25% 45.550(+8.71%)
中國石油股份(00857) 2.86 億 9.73% 6.240(-2.04%)
融創中國(01918) 2.33 億 14.01% 1.510(+26.89%)
名創優品(09896) 1.87 億 19.65% 29.850(+10.35%)

前10大資金凈流出榜

股票名稱 凈流出(元)↓ 凈流出比 收盤價
美團-W(03690) -25.27 億 -20.21% 152.200(+7.71%)
騰訊控股(00700) -23.81 億 -11.25% 430.000(+6.07%)
建設銀行(00939) -6.82 億 -10.75% 6.200(+2.48%)
紫金礦業(02899) -5.47 億 -31.86% 17.600(+3.29%)
招商銀行(03968) -5.15 億 -23.55% 37.600(+4.88%)
安踏體育(02020) -4.30 億 -11.85% 86.850(+13.98%)
中國海洋石油(00883) -4.05 億 -4.74% 18.400(-6.50%)
華潤啤酒(00291) -3.87 億 -27.33% 30.150(+15.74%)
藥明康德(02359) -3.15 億 -63.85% 41.500(+1.72%)
蒙牛乳業(02319) -2.99 億 -25.82% 16.060(+11.99%)

前10大凈流入比榜

股票名稱 凈流入比↓ 凈流入(元) 收盤價
高視醫療(02407) 843.15% 1636.42 萬 9.860(+3.14%)
申萬宏源(06806) 159.23% 3578.54 萬 1.640(+7.19%)
固生堂(02273) 94.60% 4133.57 萬 39.200(+5.80%)
新意網集團(01686) 88.89% 637.91 萬 3.700(-0.27%)
中國南方航空股份(01055) 86.40% 1.04 億 2.740(+10.04%)
國泰君安國際(01788) 83.88% 3197.06 萬 0.720(+7.46%)
安德利果汁(02218) 82.23% 195.17 萬 7.980(+3.50%)
思派健康(00314) 82.16% 381.29 萬 5.710(+4.58%)
春立醫療(01858) 79.10% 617.34 萬 7.900(+6.90%)
億華通(02402) 73.88% 94.60 萬 23.850(+3.47%)

前10大凈流出比榜

股票名稱 凈流出比↓ 凈流出(元) 收盤價
華新水泥(06655) -98.52% -1049.55 萬 7.640(+7.00%)
中國通號(03969) -90.06% -3584.48 萬 3.020(+2.37%)
北控水務集團(00371) -87.02% -4599.07 萬 2.450(+1.66%)
安能物流(09956) -81.84% -562.33 萬 7.510(+0.13%)
現代牧業(01117) -79.72% -613.33 萬 0.800(+6.67%)
電訊盈科(00008) -78.87% -4447.20 萬 4.380(-0.90%)
藥明康德(02359) -63.85% -3.15 億 41.500(+1.72%)
遠東宏信(03360) -62.97% -4293.32 萬 5.380(+2.09%)
金力永磁(06680) -62.84% -375.20 萬 5.720(+3.44%)
金斯瑞生物科技(01548) -62.56% -1.09 億 11.300(+4.63%)