当前位置: 华文头条 > 健康

智通港股通资金流向统计(T+2)|10月3日

2024-10-03健康

智通财经APP数据显示,9月26日,阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)、盈富基金(02800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入36.98 亿、7.60 亿、3.85 亿

美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-25.27 亿、-23.81 亿、-6.82 亿

在净流入比方面,高视医疗(02407)、申万宏源(06806)、固生堂(02273)以843.15%、159.23%、94.60%位列市场前三。

在净流出比方面,华新水泥(06655)、中国通号(03969)、北控水务集团(00371)以-98.52%、-90.06%、-87.02%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) 36.98 亿 18.83% 97.750(+7.06%)
香港交易所(00388) 7.60 亿 13.14% 278.000(+5.86%)
盈富基金(02800) 3.85 亿 1.98% 20.660(+4.13%)
中国人寿(02628) 3.49 亿 23.49% 13.980(+4.95%)
中国电信(00728) 3.24 亿 28.67% 4.310(-5.07%)
快手-W(01024) 3.20 亿 7.33% 47.950(+8.00%)
中国平安(02318) 3.14 亿 3.25% 45.550(+8.71%)
中国石油股份(00857) 2.86 亿 9.73% 6.240(-2.04%)
融创中国(01918) 2.33 亿 14.01% 1.510(+26.89%)
名创优品(09896) 1.87 亿 19.65% 29.850(+10.35%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
美团-W(03690) -25.27 亿 -20.21% 152.200(+7.71%)
腾讯控股(00700) -23.81 亿 -11.25% 430.000(+6.07%)
建设银行(00939) -6.82 亿 -10.75% 6.200(+2.48%)
紫金矿业(02899) -5.47 亿 -31.86% 17.600(+3.29%)
招商银行(03968) -5.15 亿 -23.55% 37.600(+4.88%)
安踏体育(02020) -4.30 亿 -11.85% 86.850(+13.98%)
中国海洋石油(00883) -4.05 亿 -4.74% 18.400(-6.50%)
华润啤酒(00291) -3.87 亿 -27.33% 30.150(+15.74%)
药明康德(02359) -3.15 亿 -63.85% 41.500(+1.72%)
蒙牛乳业(02319) -2.99 亿 -25.82% 16.060(+11.99%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
高视医疗(02407) 843.15% 1636.42 万 9.860(+3.14%)
申万宏源(06806) 159.23% 3578.54 万 1.640(+7.19%)
固生堂(02273) 94.60% 4133.57 万 39.200(+5.80%)
新意网集团(01686) 88.89% 637.91 万 3.700(-0.27%)
中国南方航空股份(01055) 86.40% 1.04 亿 2.740(+10.04%)
国泰君安国际(01788) 83.88% 3197.06 万 0.720(+7.46%)
安德利果汁(02218) 82.23% 195.17 万 7.980(+3.50%)
思派健康(00314) 82.16% 381.29 万 5.710(+4.58%)
春立医疗(01858) 79.10% 617.34 万 7.900(+6.90%)
亿华通(02402) 73.88% 94.60 万 23.850(+3.47%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
华新水泥(06655) -98.52% -1049.55 万 7.640(+7.00%)
中国通号(03969) -90.06% -3584.48 万 3.020(+2.37%)
北控水务集团(00371) -87.02% -4599.07 万 2.450(+1.66%)
安能物流(09956) -81.84% -562.33 万 7.510(+0.13%)
现代牧业(01117) -79.72% -613.33 万 0.800(+6.67%)
电讯盈科(00008) -78.87% -4447.20 万 4.380(-0.90%)
药明康德(02359) -63.85% -3.15 亿 41.500(+1.72%)
远东宏信(03360) -62.97% -4293.32 万 5.380(+2.09%)
金力永磁(06680) -62.84% -375.20 万 5.720(+3.44%)
金斯瑞生物科技(01548) -62.56% -1.09 亿 11.300(+4.63%)